Продукция
Новости
- Мешочные фильтры для жидкостей - в наличии и под заказ, оригинал и импортозамещение25.08.2020
- Плоские компактные фильтры М5 , F7, F9 для новых установок VTS® Ventus compact18.08.2020
- Представляем партнера - Everspring Filtration Technology Co., Ltd. торговая марка FILMEDIA15.03.2018
- Компакт фильтры серии ФВКом-W Европейского производства в наличии на складе31.01.2018
- Налажен выпуск фильтров картриджного типа (цилиндрических)28.01.2016
Объемно-клееные фильтрующие материалы на основе стеклянных волокон
Фильтрующие материалы из стеклянных волокон ФЛ-П и ФЛ-К, также называются Paint Stop или PS
Классы фильтров G3-G4
Назначение : ФЛ-П – применяется в условиях повышенной запыленности окружающей среды как самостоятельный фильтр, так и в качестве фильтрующего пакета панельного фильтра.
ФЛ-К – применяется для улавливания лакокрасочной аэрозоли в покрасочных камерах в качестве напольного фильтра.
Материал : стекловолокно
Свойства: Это слоистая структура, в которой каждый слой смещен относительно последующего, что обеспечивает максимальную пыле и краскоулавливающую способность и равномерность его загрязнения. Промаркирован цветом со стороны входа воздуха.
Условия эксплуатации :
- температура от -50 ⁰С до +100 ⁰С
- относительная влажность до 100%
- исходная запыленность до 10 мг/м³
Форма поставки: рулон
Упаковка : полиэтилен
| Ед. изм. | Paint Stop 2” | Paint Stop 4” | ФЛ-П-25* (Dust Stop 1”) | ФЛ-П-50* (Dust Stop 2”) | ФЛ-П-100* (Dust Stop 4”) | ФЛ-В-70 | ||
Качество очистки | | Грубая очистка | |||||||
Класс фильтра по ГОСТ Р 51251-99 | | G3 | G4 | G2 | G3 | G4 | G3 | ||
Эффективность по синт. пыли, Am | % | 80 – 90 | > 90 | 65 – 80 | 80 – 90 | > 90 | 80 – 90 | ||
Поверхностная плотность | г/м2 | 240 | 350 | 110 | 220 | 360 | 350 | ||
Толщина в свободном состоянии | мм | 75 | 100 | 25 | 50 | 100 | 70 | ||
Воздушная нагрузка | м3/м2ч | 2500 – 6300 | 2500 – 6300 | 9000 – 10800 | 9000 – 10800 | 9000 – 10800 | 9000 | ||
Начальное сопротивление | Па | 7 – 40 | 14 – 60 | 35 | 50 | 60 | 35 | ||
Пылеёмкость | г/м2 | 3500 – 4700** | 3900 – 5050** | 550 | 750 | 1000 | – | ||
Материал | | Стекловолокно | |||||||
Цвет | | Бело-зеленый | Бело-желтый | Оранжевый | |||||
Макс.рабочая температура | °С | < 90 | |||||||
Регенерация | | Не подлежит регенерации | |||||||
Размер полотна (ширина * длина) | м*м | 2 * 20 | |||||||
Размер рулона (диаметр * высота) | м*м | 0,3 * 2 | 0,4 * 2 | 0,3 * 2 | 0,3 * 2 | 0,4 * 2 | 0,3 * 2 | ||
Пожарная устойчивость | | Соответствует DIN 4102 | |||||||
Условия применения | | Наличие лакокрасочной аэрозоли | Пылевая загрязненность приточного воздуха более 3 мг/м3 | Повышенная влажность | |||||
Область применения | | Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования водуха (HVAC) | |||||||
Назначение | | Улавливание лакокрасочной аэрозоли | Улавливание пылевой аэрозоли | Улавливание капельной аэрозоли | |||||
Оборудование | | Напольные фильтры покрасочных камер | Центральные кондиционеры Приточные вентиляционные камеры | ||||||
Тип воздушного фильтра | | Панельный Рулонный |
** Пылеемкость определялась по лакокрасочной аэрозоли. Испытания проводились по IPA-тесту.